Description | Color | Remote control | Timer | Temperature | heating | Flame | Decorative | certificated | mould |
103-18C | Black | × | × | × | Element | √ | Log | CSA/CE/ERP | √ |
103-23C | |||||||||
103-18D | Black | √ | × | × | Element | √ | Log | CSA/CE/ERP | √ |
103-23D | |||||||||
103-18H | Black | √ | 0.5-6hrs | can be adjustable | Element+infrared quartz | brightness adjustable | Log | CSA/CE/ERP | √ |
103-23G | Black | √ | 0.5-6hrs | can be adjustable | Element | brightness adjustable | Log | √ | |
103-23E | Black | √ | × | × | Element | brightness adjustable | Log | CSA/CE/ERP | √ |
103M-23 | Black | √ | 0.5-6hrs | can be adjustable | Element | brightness adjustable | Log | √ | |
103M-28 | Black | √ | 0.5-6hrs | can be adjustable | Element | brightness adjustable | Log | CSA/CE/ERP | √ |
103-23Y | Black | √ | 0.5-6hrs | × | Element | × | Log | √ |
![]() |