Size Chart (unit:cm) | ||||||||||||||||
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve | ||||||||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||||||||
M | 50 | 19.69 | 110 | 43.31 | 142 | 55.91 | 42 | 16.54 | ||||||||
L | 52 | 20.47 | 114 | 44.88 | 143 | 56.30 | 43 | 16.93 | ||||||||
XL | 54 | 21.26 | 118 | 46.46 | 144 | 56.69 | 44 | 17.32 | ||||||||
2XL | 56 | 22.05 | 122 | 48.03 | 145 | 57.09 | 45 | 17.72 | ||||||||
3XL | 58 | 22.83 | 126 | 49.61 | 146 | 57.48 | 46 | 18.11 | ||||||||
4XL | 60 | 23.62 | 130 | 51.18 | 147 | 57.87 | 47 | 18.50 | ||||||||
Remark:Size tolerance 2-3cm |