Size | Bust | Hemline | Clothes Length |
M | 84 | 139 | 60 |
L | 88 | 143 | 62 |
XL | 92 | 147 | 64 |
weight(KG) height(CM ) | 40 | 48 | 52 | 60 | 62 | 64 | 70 | |||||||
152 | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||
160 | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||
165 | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||
170 | L | L | L | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||
175 | L | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |||||||
178 | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||||||
1 cm = 0.3937 inch 1 inch = 2.54 cm | ||||||||||||||
This is our standard size chart for reference only | ||||||||||||||
The above sizes are Chinese sizes, and usually the Chinese size is two sizes smaller than the US size. You can combine your actual height (kg) and weight(cm) with the size provided by our shop to choose the size that suits you best. | ||||||||||||||
If you don't know how to choose size , please offer us your height(cm), weight(kg), bust(cm) and hip(cm), we may suggest you the size fit you . |